내과/검진
-
내과/검진
-
건강검진
건강검진
일반 건강검진
일반검진 대상자
구분 | 일반검진 대상자 | 비고 | |
---|---|---|---|
대상 | 주기 | ||
지역가입자 | 세대주 및 만 40세 이상 세대원 | 2년에 1회 | |
직장피부양자 | 만 40세 이상 직장피부양자 | 2년에 1회 | |
직장가입자 | 사무직 근로자 중 격년제 실시에 따른 대상자, 비사무직 대상자 전체 | 사무직 : 2년에 1회 비사무직 : 1년에 1회 | 2018년도부터 직장가입자 사무직의 일반검진은 출생년도를 기준으로 대상적용 |
의료급여 수급권자 | 만 19세 이상 ~ 만 64세 세대주 및 만 40 ~ 60세 세대원 * 65세 이상은 노인복지법에 의한 검진실시로 제외 | 2년에 1회 | 66세 이상은 “의료급여생애전화기검진” 실시 |
일반검진 검사항목
공통 항목
구분 | 검사항목 |
---|---|
비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량 지수 |
시각 청각 이상 | 시력검사, 청력검사 |
고혈압 | 혈압 검사 |
신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌, 신사구체 여과율 |
빈혈 | 혈소색 검사 |
당뇨 | 공복혈당 검사 |
간장질환 | AST(SGOT), ALT(SGPT), 감마지피티(R-GTP) |
폐결핵/흉부질환 | 흉부방사선(X-ray) |
성별, 나이별 항목
구분 | 검사항목 | |
---|---|---|
성 연령별 항목 | 혈액검사(이상지질혈증 검사) -총콜레스테롤 -HDL 콜레스테롤 -트리글리세라이드 -LDL콜레스테롤 | 남성: 만24세 이상 여성: 만40세 이상 (4년 마다) |
B형간염 항원, 항체 | 만 40세/면역자, 보균자 제외 | |
골밀도 검사 | 만 54세, 66세 여성 | |
인지기능 장애 | 만 66세 이상(2년 마다) | |
정신건강 검사 | 만 40, 50, 60, 70세 | |
생활습관 평가 | 만 40, 50, 60, 70세 | |
노인신체기능검사 | 만 66, 70, 80세 |
-일반검진 실시기간
-일반건강검진 : 당해연도 12.31 까지 -확진검사 (일반검진결과 고혈압, 당뇨병질환 의심자만 대상) : 다음 연도 1.31 까지
*확진검사 제도란 ? 일반검진 결과 고혈압, 당뇨병 질환의심에 대해 가까운 병, 의원에서 확진검사와 동시에 질환치료(진료)를 할 수 있도록 연계한 제도 -> 진료와 해당 검사 비용을 1회에 한하여 공단이 전액 부담
암 건강검진
암검진 대상자
구분 | 위암 | 대장암 | 유방암 | 간암 | 자궁경부암 |
---|---|---|---|---|---|
연령 | 만40세 이상 | 만50세 이상 | 만40세 이상 | 만40세 이상 | 만20세 이상 |
검진주기 | 2년 | 1년 | 2년 | 6개월 | 2년 |
*암검진 주기 적용 방법 : 검진주기가 2년인 암종(위암, 유방암, 자궁경부암) 은 출생연도(짝수, 홀수) 와 연계하여 대상자를 선정함
암검진 검사항목
구분 | 대상 | 주기 | 검사항목 |
---|---|---|---|
위암 | 만 40세 이상 남,여 | 1년 주기 | 위내시경 |
대장암 | 만 50세 이상 남,여 | 2년 주기 | 분변잠혈검사 결과 양성소견 시 대장내시경 |
간암 | 만 40세 이상 고위험군 남,여 ※고위험군 기준 1.간경변증 2.B형 간염 바이러스 항원 양성 3.C형 간염 바이러스 항원 양성 4.B형 또는 C형 간염 바이러스에 의한 마성 간질환 환자 | 6개월 (상반기, 하반기 검사) | 간초음파 알파태아단백검사 |
유방암 | 만 40세 이상 여자 | 2년 주기 | 유방촬영 |
자궁암 | 만 20세 이상 여자 ※고위험군 기준 자궁적출술을 받았거나 성경험이 없으신 분은 사전에 검진의사와 상의하시기 바랍니다. | 2년 주기 | 자궁경부세포 검사 |
암검진 실시기간 -암검진: 당해연도 12.31까지 -분변검사결과 양성 소견 대상자: 다음연도 1.31까지